Группа "А"
| Место | Команда | Игры | Очки | В | Н | П | Мячи | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "ВятГУ" г. Киров | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 15-6 | |||
| 2 | "Вятская ГСХА" Киров | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9-8 | |||
| 3 | ВятГГУ-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-10 | |||
Группа "В"
| Место | Команда | Игры | Очки | В | Н | П | Мячи | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КГМА | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8-6 | |||
| 2 | ВятГУ-2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10-10 | |||
| 3 | "ВятГГУ" Киров | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7-9 | |||
Группа "С"
| Место | Команда | Игры | Очки | В | Н | П | Мячи | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МГЮА | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 14-12 | |||
| 2 | МГЭИ | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 16-16 | |||
| 3 | МФЮА | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10-12 | |||
Группа "D" девушки
| Место | Команда | Игры | Очки | В | Н | П | Мячи | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВятГГУ (девушки) | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 57-1 | |||
| 2 | ВятГУ (девушки) | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 23-8 | |||
| 3 | КГМА (девушки) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9-14 | |||
| 4 | МГЭИ (девушки) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-66 | |||



