Состав - МГЮА [МГЮА]
|
|
Состав
| Игрок | ДР (возраст) |
|
|
|
|
|
|
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бронников Дмитрий Алексеевич | 24.08.1992 (33) | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| Варгатюк Антон Иванович | 07.05.1992 (33) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Варгатюк Антон Иванович | 07.05.1995 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Кобелев Илья Владимирович | 12.11.1993 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Корнетов Василий Владимирович | 05.10.1990 (35) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
| Павлов Роберт Андреевич | 06.08.1992 (33) | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Плотников Анатолий Андреевич | 03.11.1991 (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Соковнин Руслан Юрьевич | 11.08.1992 (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Широков Никита Андреевич | 27.02.1992 (33) | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
| Жуйков Евгений Александрович | 28.03.1991 (34) | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| Кибешев Руслан Камильевич | 21.05.1991 (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Нехорошкин Юрий Леонидович | 27.01.1988 (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Сараев Илья Владимирович | 06.10.1994 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Силкин Константин Александрович | 24.10.1993 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Всего | 27 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 28 | |||||||
Персонал
| Сотрудник | ДР (возраст) | Функция | ||
|---|---|---|---|---|
| Кибешев Руслан Камильевич | 21.05.1991 (34) | Тренер | ||




