Состав - "Нововятич" Киров [Нововятич]
|
|
Состав
| Вратарь | ДР (возраст) |
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Катаев Кирилл Александрович | 02.07.1998 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Малыгин Илья Дмитриевич | 07.07.1999 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Коновалов Станислав Александрович | 26.10.1997 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Защитник | ДР (возраст) |
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
||||||
| Лапшин Павел Романович | 04.08.1998 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Опалев Александр Александрович | 30.06.1998 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Орлов Егор Андреевич | 09.02.1999 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ворончихин Анатолий Викторович | 20.06.1996 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Двоеглазов Денис Анатольевич | 29.09.1980 (45) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Крестьянинов Александр Юрьевич | 05.07.1987 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Малых Константин Сергеевич | 22.04.1983 (42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Раков Алексей Валерьевич | 15.06.1987 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Смердов Антон Сергеевич | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Чермных Ростислав Игоревич | 26.03.1996 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Югай Вадим Валерьевич | 06.07.1997 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| Полузащитник | ДР (возраст) |
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
||||||
| Гребенев Дмитрий Александрович | 21.12.1993 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Павлов Михаил Юрьевич | 07.01.1995 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ушаков Максим Дмитриевич | 24.09.1999 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Бурков Никита Владимирович | 31.03.1996 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Дурновцев Константин Сергеевич | 11.05.1981 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Коноплёв Илья Васильевич | 09.07.1997 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| Кунцов Илья Владимирович | 27.03.1993 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Лаптев Максим Сергеевич | 23.12.1997 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Малых Евгений Сергеевич | 02.05.1986 (39) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Рыболовлев Роман Олегович | 17.06.1993 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Всего | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 4 | |||||||
| Нападающий | ДР (возраст) |
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
||||||
| Воробьев Никита Евгеньевич | 13.09.1992 (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| Николаев Кирилл Дмитриевич | 05.09.1995 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Самарцев Всеволод Сергеевич | 25.09.1999 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Гасанов Сардар Ильдарович | 15.12.1996 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Кашин Антон Борисович | 22.03.1985 (40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| Сандалов Андрей Сергеевич | 24.04.1997 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Соловьев Артем Анатольевич | 27.08.1997 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Шустов Виталий Анатольевич | 15.09.1984 (41) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Всего | 10 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1 | 1 | 6 | |||||||
Персонал
| Сотрудник | ДР (возраст) | Функция | ||
|---|---|---|---|---|
| Субботин Юрий Васильевич | - | Начальник команды | ||
| Ложкин Александр Викторович | 19.02.1997 (28) | Тренер | ||
| Самарцев Сергей Николаевич | 31.07.1975 (50) | Тренер | ||
| Коротаев Николай Леонидович | - | Тренер | ||




