Состав - "СШ № 5 2002" Киров [СШ5 2002]
|
|
Состав
| Вратарь | ДР (возраст) |
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бахтин Максим Алексеевич | 20.05.2010 (15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Лутошкин Александр Максимович | 26.03.2002 (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Одинцов Андрей Юрьевич | 20.06.2002 (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Суслопаров Алексей Павлович | 20.06.2027 (-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Фалалеев Иван Дмитриевич | 02.04.2002 (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Шилов Александр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Шумовский Никита Сергеевич | 01.07.2002 (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Всего | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| Защитник | ДР (возраст) |
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
||||||
| Бежко Данил Владимирович | 20.01.2019 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ванеев Александр Алексеевич | 20.07.2008 (17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Галимов Эльдар Эльфирович | 20.06.2002 (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Гребенев Максим Александрович | 20.02.2002 (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ивонин Павел Андреевич | 20.05.2004 (21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Мартынов Владислав Сергеевич | 12.07.2002 (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Всего | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| Полузащитник | ДР (возраст) |
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
||||||
| Боков Максим Русланович | 23.06.2002 (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Возженников Леонид Алексеевич | 20.05.2010 (15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Возженников Максим | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Краев Кирилл Андреевич | 20.01.2004 (21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Краев Олег Александрович | 20.05.2023 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Мансуров Егор Андреевич | 20.03.2022 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Сунцов Михаил Юрьевич | 20.01.2007 (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Филимонцев Матвей Константинович | 20.03.2002 (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| Черкасов Роман Викторович | 30.09.1995 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Чикишев Иван Сергеевич | 20.03.2027 (-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Шуравин Семен Вячеславович | 20.12.2006 (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Всего | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | |||||||
| Нападающий | ДР (возраст) |
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
||||||
| Афонасьев Максим | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Андрианов Александр Михайлович | 02.04.2002 (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Касьянов Владислав Витальевич | 04.01.2002 (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Павлов Евгений Дмитриевич | 20.01.2015 (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||
| Пивоваров Артём Романович | 20.12.2023 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Русских Егор Игоревич | 20.04.2005 (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Солодянкин Кирилл Андреевич | 26.09.2002 (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Стешаков Матвей Олегович | 08.08.2002 (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Трухин Евгений Алексеевич | 20.03.2027 (-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| Всего | 20 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 14 | |||||||
Персонал
| Сотрудник | ДР (возраст) | Функция | ||
|---|---|---|---|---|
| Вылегжанин Александр Сергеевич | 07.08.1983 (42) | Главный тренер | ||
| Рябов Дмитрий Леонидович | 10.08.1979 (46) | Тренер | ||




