Чемпионат города Кирова 2013 / Тур 9 / "Родина-2" Киров - "Локомотив-Лянгасово" Киров
|
|
|
|
| "Родина-2" Киров |
|
"Локомотив-Лянгасово" Киров |
|
|
| Родина-2 |
|
|
|
|
| "Локомотив-Лянгасово" |
|
| Время | |||
|---|---|---|---|
| 37' | | Замена (уход с поля) - Мальцев Артем (Родина-2) | |
| 37' | | Замена (выход на поле) - Гущин Илья (Родина-2) | |
| 58' | | Замена (уход с поля) - Никулин Артем (Родина-2) | |
| 58' | | Замена (выход на поле) - Сергеев Максим (Родина-2) | |
| 58' | | Замена (уход с поля) - Хвостанцев Владимир ("Локомотив-Лянгасово") | |
| 58' | | Замена (выход на поле) - Савиных Алексей ("Локомотив-Лянгасово") | |
| 62' | | Замена (уход с поля) - Косенко Максим ("Локомотив-Лянгасово") | |
| 62' | | Замена (выход на поле) - Селюнин Алексей ("Локомотив-Лянгасово") | |
| 70' | | Замена (уход с поля) - Княжев Павел (Родина-2) | |
| 70' | | Замена (выход на поле) - Перевощиков Кирилл (Родина-2) | |
| 01' | ![]() | Гол - Шаров Сергей ("Локомотив-Лянгасово") | |
| 01' | ![]() | Гол - Сатюков Михаил ("Локомотив-Лянгасово") | |
| 01' | ![]() | Гол - Косенко Максим ("Локомотив-Лянгасово") | |
| 01' | ![]() | Гол - Колесников Иван ("Локомотив-Лянгасово") | |
| 01' | ![]() | Гол - Колесников Иван ("Локомотив-Лянгасово") | |
| 01' | ![]() | Нереализованный пенальти - Пешкичев Анатолий ("Локомотив-Лянгасово") | |
| 07' | ![]() | Предупреждение (неспортивное поведение) - Колесников Иван ("Локомотив-Лянгасово") | |
| 32' | ![]() | Предупреждение (грубая игра) - Кузнецов Павел (Родина-2) | |
| 37' | ![]() | Предупреждение (грубая игра) - Хвостанцев Владимир ("Локомотив-Лянгасово") | |
| 43' | ![]() | Предупреждение (срыв перспективной атаки) - Тихвинский Антон (Родина-2) | |
| 46' | ![]() | Предупреждение (грубая игра) - Никулин Артем (Родина-2) | |
| 51' | ![]() | Второе предупреждение (грубая игра) - Кузнецов Павел (Родина-2) | |
| 63' | ![]() | Удаление (агрессивная игра) - Леухин Евгений (Родина-2) | |
Основной состав | |
Запасной состав | |
| Главный тренер | |
|
|
|
| Начальник команды | |
|
|
|
| Тренер | |
|
|
|



