Состав - "Фанком-2" Киров [ФАН2]
|
|
Состав
| Вратарь | ДР (возраст) |
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Колупаев Александр Владимирович | 11.07.1983 (42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Одинцов Алексей Сергеевич | 24.05.1997 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Защитник | ДР (возраст) |
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
||||||
| Воблов Иван Дмитриевич | 13.09.1997 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Бешкарев Сергей Владимирович | 10.11.2001 (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Коврижных Валерий Витальевич | 24.05.1993 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Комарницкий Иван Миронович | 21.12.1989 (35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Останин Андрей Эдуардович | 01.06.1991 (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Павлов Филипп Игоревич | 20.03.1990 (35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Петров Артем "Юрьевич" | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Пятов Илья Сергеевич | 04.09.1999 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Шабалин Дмитрий Игоревич | 08.03.1994 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Полузащитник | ДР (возраст) |
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
||||||
| Мочалов Михайл Александрович | 29.06.1994 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Шуляк Игорь Викторович | 26.02.1994 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ашихмин Олег Дмитриевич | 03.02.1993 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Байрамов Эмиль Джамал-Оглы | 18.11.1998 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Бармин Захар Алексеевич | 25.07.2001 (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Викол Василий Георгиевич | 27.12.2001 (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Выймов Сергей Васильевич | 08.10.1998 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Глушков Матвей Юрьевич | 30.04.2001 (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Загребин Евгений Владимирович | 14.03.2003 (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Кардаков Денис Сергеевич | 07.12.1998 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Кривошеин Денис Алексеевич | 27.10.1994 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Крупеньков Илья Олегович | 08.04.1987 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ложкин Даниил Евгеньевич | 20.09.2003 (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Лопатин Даниил Яковлевич | 08.11.1996 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
| Магеррамов Джавид Ризван-оглы | 09.03.2000 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Медведицын Денис Юрьевич | 10.01.1985 (40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Мочалов Василий Александрович | 18.08.1998 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Рамазанов Турал Мурад оглы | 15.10.2000 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Селиванов Максим Сергеевич | 22.02.1996 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Хамед Альдасег Масуд Исмаил | 08.12.1999 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Четвериков Евгений Алексеевич | 28.07.1997 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Шаклеин Александр Сергеевич | 17.11.1995 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Шишкин Павел Михайлович | 23.06.1999 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Всего | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 3 | |||||||
| Нападающий | ДР (возраст) |
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
||||||
| Крутихин Данил Николаевич | 11.11.1990 (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Сакурин Антон Александрович | 29.07.1989 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Синюков Василий Михайлович | 21.07.1996 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Честиков Максим Геориевич | 15.02.1999 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Шабалин Павел Алексеевич | 07.07.2001 (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Всего | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| Игрок | ДР (возраст) |
|
|
|
|
|
|
![]() |
|||||||
| Григорян Андрей Трачьянович | 05.04.1985 (40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Иванов Максим Александрович | 20.12.2002 (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Снетков Евгений Дмитривич | 14.02.1999 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Шакуров Данил Альбертович | 19.07.1995 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Бронников Дмитрий Алексеевич | 24.08.1992 (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Герингер Иван Алексеевич | 24.09.1998 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
| Куковякин Никита Николаевич | 17.12.1995 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Сысоев Никита Валерьевич | 20.08.1991 (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Всего | 8 | 0 | 0 | 19 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
Персонал
| Сотрудник | ДР (возраст) | Функция | ||
|---|---|---|---|---|
| Толмачев Константин Владимирович | 14.05.1975 (50) | Руководитель | ||
| Шаклеин Максим Александрович | 01.04.1993 (32) | Тренер | ||




