Информация игрока - Бабурин Дмитрий Сергеевич
Личные данные
|
Персональная статистика
| Соревнование | Команда | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок Кировской области по футболу 2013 | "Динамо-ДЮСШ-5" Киров | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок Кировской области по футболу 2014 | "ДЮСШ-5" Киров | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Первенство Кировской области по футболу "Снежинка-2013" | "ДЮСШ-5" Киров | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Первенство Кировской области по футболу "Снежинка-2014" | "ДЮСШ-5" Киров | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Турнир памяти ветеранов Кировского футбола 2013 | "ДЮСШ-5" Киров | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Турнир памяти ветеранов Кировского футбола 2014 | "ДЮСШ-5" Киров | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чемпионат Кировской области по футболу 2013 | "Динамо-ДЮСШ-5" Киров | 19 | 10 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чемпионат Кировской области по футболу 2014 | "ДЮСШ-5" Киров | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего в карьере | 47 | 29 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Игровая карьера
| Соревнование | Сезон | Команда | Амплуа |
|---|---|---|---|
| Кубок Кировской области по футболу 2013 | 2013 | "Динамо-ДЮСШ-5" Киров | Полузащитник |
| Кубок Кировской области по футболу 2014 | 2014 | "ДЮСШ-5" Киров | Полузащитник |
| Первенство Кировской области по футболу "Снежинка-2013" | 2013 | "ДЮСШ-5" Киров | Полузащитник |
| Первенство Кировской области по футболу "Снежинка-2014" | 2014 | "ДЮСШ-5" Киров | Полузащитник |
| Турнир памяти ветеранов Кировского футбола 2013 | 2013 | "ДЮСШ-5" Киров | Полузащитник |
| Турнир памяти ветеранов Кировского футбола 2014 | 2014 | "ДЮСШ-5" Киров | Полузащитник |
| Чемпионат Кировской области по футболу 2013 | 2013 | "Динамо-ДЮСШ-5" Киров | Полузащитник |
| Чемпионат Кировской области по футболу 2014 | 2014 | "ДЮСШ-5" Киров | Полузащитник |






