Информация игрока - Шерстобитов Руслан Аликрамович
Личные данные
| 
 | 
Персональная статистика
| Соревнование | Команда |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок Кировской области по футболу 2013 | "Динамо-ДЮСШ-5" Киров | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Кубок Кировской области по футболу 2014 | "ДЮСШ-5" Киров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Первенство Кировской области по футболу "Снежинка-2013" | "ДЮСШ-5" Киров | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Первенство Кировской области по футболу "Снежинка-2014" | "ДЮСШ-5" Киров | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Турнир памяти ветеранов Кировского футбола 2013 | "ДЮСШ-5" Киров | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Турнир памяти ветеранов Кировского футбола 2014 | "ДЮСШ-5" Киров | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Чемпионат Кировской области по футболу 2013 | "Динамо-ДЮСШ-5" Киров | 19 | 18 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Чемпионат Кировской области по футболу 2014 | "ДЮСШ-5" Киров | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Всего в карьере | 36 | 28 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Игровая карьера
| Соревнование | Сезон | Команда | Амплуа | 
|---|---|---|---|
| Кубок Кировской области по футболу 2013 | 2013 | "Динамо-ДЮСШ-5" Киров | Защитник | 
| Кубок Кировской области по футболу 2014 | 2014 | "ДЮСШ-5" Киров | Защитник | 
| Первенство Кировской области по футболу "Снежинка-2013" | 2013 | "ДЮСШ-5" Киров | Защитник | 
| Первенство Кировской области по футболу "Снежинка-2014" | 2014 | "ДЮСШ-5" Киров | Защитник | 
| Турнир памяти ветеранов Кировского футбола 2013 | 2013 | "ДЮСШ-5" Киров | Защитник | 
| Турнир памяти ветеранов Кировского футбола 2014 | 2014 | "ДЮСШ-5" Киров | Защитник | 
| Чемпионат Кировской области по футболу 2013 | 2013 | "Динамо-ДЮСШ-5" Киров | Защитник | 
| Чемпионат Кировской области по футболу 2014 | 2014 | "ДЮСШ-5" Киров | Защитник | 
 
				


