Ложкин Григорий Валерьевич - сотрудник
Личные данные
|  | 
 | 
Персональная статистика
| Соревнование | Команда |  | 
|---|---|---|
| Кубок Кировской области по футболу 2013 | "СДЮСШОР-8" Киров | 2 | 
| Кубок Кировской области по футболу 2014 | "СДЮСШОР-8" Киров | 2 | 
| Первенство Кировской области по футболу "Снежинка-2012" | "Динамо-СДЮСШОР-8" Киров | - | 
| Первенство Кировской области по футболу "Снежинка-2013" | "Динамо-СДЮСШОР-8" Киров | 6 | 
| Турнир памяти ветеранов Кировского футбола 2014 | "СДЮСШОР-8" Киров | 3 | 
| Чемпионат Кировской области по футболу 2012 | "Динамо-СДЮСШОР-8" Киров | 2 | 
| Чемпионат Кировской области по футболу 2013 | "СДЮСШОР-8" Киров | 24 | 
| Чемпионат Кировской области по футболу 2014 | "СДЮСШОР-8" Киров | 11 | 
| Чемпионат Кировской области по футболу 2015 | "Нововятич" Киров | - | 
| Всего в карьере | 50 | |
Карьера сотрудника
| Соревнование | Сезон | Команда | Амплуа | 
|---|---|---|---|
| Кубок Кировской области по футболу 2013 | 2013 | "СДЮСШОР-8" Киров | Тренер | 
| Кубок Кировской области по футболу 2014 | 2014 | "СДЮСШОР-8" Киров | Тренер | 
| Первенство Кировской области по футболу "Снежинка-2012" | 2012 | "Динамо-СДЮСШОР-8" Киров | Тренер | 
| Первенство Кировской области по футболу "Снежинка-2013" | 2013 | "Динамо-СДЮСШОР-8" Киров | Тренер | 
| Турнир памяти ветеранов Кировского футбола 2014 | 2014 | "СДЮСШОР-8" Киров | Тренер | 
| Чемпионат Кировской области по футболу 2012 | 2012 | "Динамо-СДЮСШОР-8" Киров | Тренер | 
| Чемпионат Кировской области по футболу 2013 | 2013 | "СДЮСШОР-8" Киров | Тренер | 
| Чемпионат Кировской области по футболу 2014 | 2014 | "СДЮСШОР-8" Киров | Тренер | 
| Чемпионат Кировской области по футболу 2015 | 2015 | "Нововятич" Киров | Тренер | 
 
				


